2020年8月17日(月曜日)00時30分に最新更新。
\東京都内のコロナマップ/
区、市、村 | 感染者数(前日からの増加数) |
千代田区(ちよだく) | 112人 |
中央区(ちゅうおうく) | 327人(+9) |
港区(みなとく) | 846人(+14) |
新宿区(しんじゅくく) | 2298人(+23) |
文京区(ぶんきょうく) | 321人(+6) |
台東区(たいとうく) | 386人(+12) |
墨田区(すみだく) | 320人(+8) |
江東区(こうとうく) | 560人(+17) |
品川区(しながわく) | 664人(+9) |
目黒区(めぐろく) | 556人(+13) |
大田区(おおたく) | 583人(+19) |
世田谷区(せたがやく) | 1470人(+20) |
渋谷区(しぶやく) | 663人(+21) |
中野区(なかのく) | 797人(+23) |
杉並区(すぎなみく) | 710人(+23) |
豊島区(としまく) | 558人(+15) |
北区(きたく) | 353人(+5) |
荒川区(あらかわく) | 260人(+6) |
板橋区(いたばしく) | 606人(+12) |
練馬区(ねりまく) | 714人(+27) |
足立区(あだちく) | 711人(+15) |
葛飾区(かつしかく) | 365人(+12) |
江戸川区(えどがわく) | 543人(+15) |
八王子市(はちおうじし) | 195人(+5) |
立川市(たちかわし) | 88人 |
武蔵野市(むさしのし) | 89人(+2) |
三鷹市(みたかし) | 130人(+2) |
青梅市(おうめし) | 20人(+1) |
府中市(ふちゅうし) | 181人(+7) |
昭島市(あきしまし) | 29人 |
調布市(ちょうふし) | 130人 |
町田市(まちだし) | 167人(+4) |
小金井市(こがねいし) | 81人 |
小平市(こだいらし) | 102人(+1) |
日野市(ひのし) | 59人(+2) |
東村山市(ひがしむらやまし) | 48人(+1) |
国分寺市(こくぶんじし) | 63人(+1) |
国立市(くにたちし) | 24人(+1) |
福生市(ふっさし) | 18人 |
狛江市(こまえし) | 63人(+3) |
東大和市(ひがしやまとし) | 24人 |
清瀬市(きよせし) | 29人 |
東久留米市(ひがしくるめし) | 54人(+1) |
武蔵村山市(むさしむらやまし) | 10人(+1) |
多摩市(たまし) | 80人(+2) |
稲城市(いなぎし) | 40人(+1) |
羽村市(はむらし) | 6人 |
あきる野市(あきるのし) | 14人 |
西東京市(にしとうきょうし) | 161人(+3) |
瑞穂町(みずほまち) | 3人 |
日の出町(ひのでまち) | 1人 |
檜原村(ひのはらむら) | 0人 |
奥多摩町(おくたままち) | 0人 |
大島町(おおしままち) | 0人 |
利島村(としまむら) | 0人 |
新島村(にいじまむら) | 0人 |
神津島村(こうづしまむら) | 0人 |
三宅村(みやけむら) | 0人 |
御蔵島村(みくらじまむら) | 1人 |
八丈町(はちじょうまち) | 0人 |
青ヶ島村(あおがしまむら) | 0人 |
小笠原村(おがさわらむら) | 0人 |
都外 | 798人(+23) |
調査中 | 23人 |
合計 | 17454人(+385) |
区名、市名、村名 | 感染者数(前日からの増加数) |
シェアしよう!!
コロナからみんなを守るためにも、SNSシェアや紹介リンクをよろしくお願いします。
【旅行・出張前に移動先を要チェック】
→【日本全国版】コロナマップはこちらをクリック
2020年6月8日:日曜日に最新更新。
→【一覧表でみる】6月6日の東京都内の新型コロナウイルス感染者数リスト【地名別】はこちらをクリック
→【一覧表でみる】6月6日の東京都内の新型コロナウイルス感染者数リスト【地名別】はこちらをクリック
新型コロナウイルス【東京都】感染者数の分布図マップ「2020年8月16日~8月17日の場所はどこか??」
\ 【6月5日→6月6日】分布図マップ /
- 文字サイズが小さくて恐縮ですが、ズームインしてご利用ください。
- 23区に感染者数が大きく偏っており、西側へ行くほど感染者数が少ないです。
- 世田谷区がとくに多い印象です(6月6日時点)。
→【一覧表でみる】6月6日の東京都内の新型コロナウイルス感染者数リスト【地名別】はこちらをクリック
→【一覧表でみる】6月6日の東京都内の新型コロナウイルス感染者数リスト【地名別】はこちらをクリック
\【6月5日→6月6日】コロナ増加数 /
※6月6日→6月7日の最新情報は明日、最新情報に更新予定です。
区、市、村 | 感染者数(前日からの増加数) |
千代田区(ちよだく) | 112人 |
中央区(ちゅうおうく) | 327人(+9) |
港区(みなとく) | 846人(+14) |
新宿区(しんじゅくく) | 2298人(+23) |
文京区(ぶんきょうく) | 321人(+6) |
台東区(たいとうく) | 386人(+12) |
墨田区(すみだく) | 320人(+8) |
江東区(こうとうく) | 560人(+17) |
品川区(しながわく) | 664人(+9) |
目黒区(めぐろく) | 556人(+13) |
大田区(おおたく) | 583人(+19) |
世田谷区(せたがやく) | 1470人(+20) |
渋谷区(しぶやく) | 663人(+21) |
中野区(なかのく) | 797人(+23) |
杉並区(すぎなみく) | 710人(+23) |
豊島区(としまく) | 558人(+15) |
北区(きたく) | 353人(+5) |
荒川区(あらかわく) | 260人(+6) |
板橋区(いたばしく) | 606人(+12) |
練馬区(ねりまく) | 714人(+27) |
足立区(あだちく) | 711人(+15) |
葛飾区(かつしかく) | 365人(+12) |
江戸川区(えどがわく) | 543人(+15) |
八王子市(はちおうじし) | 195人(+5) |
立川市(たちかわし) | 88人 |
武蔵野市(むさしのし) | 89人(+2) |
三鷹市(みたかし) | 130人(+2) |
青梅市(おうめし) | 20人(+1) |
府中市(ふちゅうし) | 181人(+7) |
昭島市(あきしまし) | 29人 |
調布市(ちょうふし) | 130人 |
町田市(まちだし) | 167人(+4) |
小金井市(こがねいし) | 81人 |
小平市(こだいらし) | 102人(+1) |
日野市(ひのし) | 59人(+2) |
東村山市(ひがしむらやまし) | 48人(+1) |
国分寺市(こくぶんじし) | 63人(+1) |
国立市(くにたちし) | 24人(+1) |
福生市(ふっさし) | 18人 |
狛江市(こまえし) | 63人(+3) |
東大和市(ひがしやまとし) | 24人 |
清瀬市(きよせし) | 29人 |
東久留米市(ひがしくるめし) | 54人(+1) |
武蔵村山市(むさしむらやまし) | 10人(+1) |
多摩市(たまし) | 80人(+2) |
稲城市(いなぎし) | 40人(+1) |
羽村市(はむらし) | 6人 |
あきる野市(あきるのし) | 14人 |
西東京市(にしとうきょうし) | 161人(+3) |
瑞穂町(みずほまち) | 3人 |
日の出町(ひのでまち) | 1人 |
檜原村(ひのはらむら) | 0人 |
奥多摩町(おくたままち) | 0人 |
大島町(おおしままち) | 0人 |
利島村(としまむら) | 0人 |
新島村(にいじまむら) | 0人 |
神津島村(こうづしまむら) | 0人 |
三宅村(みやけむら) | 0人 |
御蔵島村(みくらじまむら) | 1人 |
八丈町(はちじょうまち) | 0人 |
青ヶ島村(あおがしまむら) | 0人 |
小笠原村(おがさわらむら) | 0人 |
都外 | 798人(+23) |
調査中 | 23人 |
合計 | 17454人(+385) |
区名、市名、村名 | 感染者数(前日からの増加数) |
東京都内の新型コロナウイルス感染者数まとめ【2020年8月16日⇒8月17日】最新情報
分布図マップは1日遅れの情報ですが、2020年6月7日時点の【東京都内】新型コロナウイルス感染者数について、
- 感染者数、重症者数、隊員数
- 年齢別
- 性別
などの最新情報を以下にまとめていきます。
1.「累計」新型コロナウイルス感染者数まとめ【陽性者数、重症者数、退院数】
感染者数の合計 | 5383人 |
重症者数 | 26人 |
退院数 | 4696人(累計) |
本日(2020/6/7)の増加数14人のうち、
- 濃厚接触者数は5人。
- 海外渡航歴ありは1人。
- 調査中は9人。
- 重症者数は0人。
でした。
2.「年齢別」新型コロナウイルス(新型肺炎)の感染者増加数【2020年8月16日⇒8月17日】
続いて、年代別の区分データをまとめると、
10代未満 | +0 |
10代 | +1 |
20代 | +2 |
30代 | +4 |
40代 | +3 |
50代 | +4 |
60代 | +0 |
70代 | +0 |
80代 | +0 |
90代 | +0 |
100歳以上 | +0 |
でした。
3. 性別「男性 or 女性」の新型コロナウイルス感染者数の増加【2020年8月16日⇒8月17日】
男性 | 女性 | その他(不明も含む) |
+9人 | +5人 | 0人 |
↑最後に【男性】と【女性】、その他の性別ごとのデータです。